3,656.00 ₪
דגם
Q7
מגבר ממיר נייד ברמה של המגברים הנייחים הטובים ביותר ! FIIO Q7
- DAC: ES9038Pro ממיר ESS
- AMP:THX_AAA_788+ x2 מגבר כפול THX
- פיענוח של קבצים עד רזולוציות USB DAC:768kHz/32bit;DSD512(Native)!!
- מגוון יציאות TRS 6.3 \TRS 3.5 \ TRRS 2.5 \ TRRS 4.4
- פוטנציומטר אנלוגי ולד שמציין את תדר הדגימה
-AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX adaptive/aptX HD/LDAC
- bass boost \ hi gain \low gain
-זמני עבודה ארוכים 8 שעות עבודה רציפה על סוללה נטענת פנימית
3000 MW !
האזנה בדרגת אודיאופיל מחוץ לבית !
Name/Model | Q7 | Hardware solution | DAC: ES9038Pro ,USB: XMOS XU316,AMP:THX_AAA_788+*2, BT:QCC5124 |
Color | Black | Volume Scroll | Knob |
Weight | ≈620g | Dimensions | ≈158.4x88.5x28.3mm |
MQA | 8x | Driver-free mode | Y |
Gain | Ultra High(DC mode)/Super High/H/M/L | Screen | 1.30-inch TFT (240*240) full-fit screen |
FiiO Control | Y | Status indication | hi |
Samplig rate indication | Blue: 44.1KHz/48KHz Yellow: 88.2/96/176/352.8/384/705.6/768KHz Green: DSD64/128/256/512 Magenta: MQA |
Bluetooth codec indication | Blue: SBC Cyan: AAC Purple: aptX/aptX LL Yellow: aptX HD White: LDAC Green: aptX adaptive |
Channel Balance | ≤0.2 dB | Bluetooth codec(5.0) | AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX adaptive/aptX HD/LDAC |
Maximum supported sampling rate/DSD | USB DAC:768kHz/32bit;DSD512(Native) | Firmware upgrade | Bluetooth firmware can be upgraded via OTA |
COAX:192kHz/24bit;DSD64(DOP) | XMOS/system firmware can be upgraded via USB | ||
OPT:96kHz/24bit | Recommended headphone impedance | PO:16~150Ω BAL:16~300Ω |
|
Buttons and interfaces | |||
Buttons | Power button *1;Play/Pause*1;Previous track *1;Next track*1; Volume knob+OK button*1 |
USB | TYPE C USB2.0 |
PO | 3.5mm + 6.35mm | BAL PO | 4.4mm+ 2.5mm |
LO | 3.5 mm (shared with PO) | BAL LO | 4.4 mm (shared with PO) |
OPT IN | Toslink | COAX OUT | RCA |
DC power | Φ6.2mm DC | Switches | Charge*1;Power*1 |
Power parameters | |||
Power supply | PD 9V (Quick charge)、 DC 12V/2A | Battery capacity | 9200mAh lithium polymer battery |
Charging time | ≈4.5H | ||
Battery life and test conditions | |||
3.5mm PO:≥11h | |||
Audio in | USB DAC/OPT/COAX | Gain | Super High |
Volume | 35 | Track | MP3 44.1KHz/16bit |
Screen | OFF | Charge | OFF |
Load | 32Ω | ||
4.4mm PO:≥9h | |||
Audio in | USB DAC/OPT/COAX | Gain | Super High |
Volume | 29 | Track | MP3 44.1KHz/16bit |
Screen | OFF | Charge | OFF |
Load | 32Ω | ||
3.5mm PO:≥11h | |||
Audio in | BT | BT Codec | aptX |
Volume | 32 | Gain | Super High |
Screen | OFF | Track | MP3 44.1KHz/16bit |
BASS/EQ | OFF | Load | 32Ω |
4.4mm PO:≥9h | |||
Audio in | BT | BT Codec | aptX |
Volume | 26 | Gain | Super High |
Screen | OFF | Track | MP3 44.1KHz/16bit |
BASS/EQ | OFF | Load | 32Ω |
Audio parameters | |||
Headphone output performance parameters(3.5mm/6.35mm,USB DAC/OPT/COAX,UH gain) | |||
Output power | 1500mW (16Ω,THD+N<1%) | Output impedance | <1.2Ω |
1100mW (32Ω,THD+N<1%) | Crosstalk | ≥75dB | |
130mW (300Ω,THD+N<1%) | Peak output voltage | 17.8Vp-p | |
SNR | ≥125dB (dbA) | THD+N | <0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω) |
Frequency response | 5Hz~80kHz:±3dB | <0.0003%(1kHz/-6dB@300Ω) | |
20Hz~20KHz:±0.1dB | Noise floor | <2.8uV(dbA) | |
Headphone output performance parameters(3.5mm/6.35mm,USB DAC/OPT/COAX,SH gain) | |||
Output power | 750mW (16Ω,THD+N<1%) | Output impedance | <1.2Ω |
550mW (32Ω,THD+N<1%) | Crosstalk | ≥75dB | |
65mW (300Ω,THD+N<1%) | Peak output voltage | 12.4Vp-p | |
SNR | ≥122dB (dbA) | THD+N | <0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω) |
Frequency response | 5Hz~80kHz:±3dB | <0.0003%(1kHz/-4dB@300Ω) | |
20Hz~20KHz:±0.1dB | Noise floor | <2.8uV(dbA) | |
Line out performance parameters(3.5mm,USB DAC/OPT/COAX) | |||
THD+N | <0.0004%(1kHz/-4dB@10KΩ) | SNR | ≥118dB (dbA) |
Crosstalk | ≥99dB | Noise floor | <3.5uV(dbA) |
Frequency response | 5Hz~80kHz:±3dB | Output level | 2V |
20Hz~20KHz:±0.1dB | |||
Balanced PO performance parameters(2.5mm/4.4mm,USB DAC/OPT/COAX,UH gain) | |||
Output power | 1500mW (16Ω,THD+N<1%) | Output impedance | <1.7Ω |
3000mW (32Ω,THD+N<1%) | Crosstalk | ≥114dB | |
500mW (300Ω,THD+N<1%) | Output level | 35.3Vp-p | |
SNR | ≥125dB (dbA) | THD+N | <0.0005%(1kHz/-16dB@32Ω) |
Frequency response | 20Hz~80kHz:±3dB | <0.0003%(1kHz/-2dB@300Ω) | |
20Hz~20KHz:±0.1dB | Noise floor | <4.5uV(dbA) | |
Balanced PO performance parameters(2.5mm/4.4mm,USB DAC/OPT/COAX,SH gain) | |||
Output power | 1500mW (16Ω,THD+N<1%) | Output impedance | <2.2Ω |
1500mW (32Ω,THD+N<1%) | Crosstalk | ≥114dB | |
260mW (300Ω,THD+N<1%) | Peak output voltage | 25Vp-p | |
SNR | ≥125dB (dbA) | THD+N | <0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω) |
Frequency response | 5Hz~80kHz:±3dB | <0.0003%(1kHz/-0dB@300Ω) | |
20Hz~20KHz:±0.1dB | Noise floor | <4.5uV(dbA) | |
Balanced LO performance parameters(4.4mm,USB DAC/OPT/COAX) | |||
THD+N | <0.0003%(1kHz/0dB@10KΩ) | SNR | ≥128dB (dbA) |
Crosstalk | ≥106dB | Noise floor | <2uV(dbA) |
Frequency response | 20Hz~80kHz:±3dB | Output level | 4V |
20Hz~20KHz:±0.1dB |
שם מוצר | Fiio Q7 MQA מגבר אוזניות נייד top of the line |
---|---|
מחיר | 3,656.00 ₪ |
דגם | Q7 |
קטגוריית מוצר | מגבר אוזניות, DAC |
יצרן | FiiO |
תקשורת בלוטוס | כולל מקלט בלוטוס |
הספק (וואט) | 3000 mW(32Ω / THD+N<1%) (Balanced headphone out) |
סוגי כניסות | USB, קואקסיאלי Coax, אופטי SPDIF |
סוגי יציאות | 2.5mm, מחבר מיני 3.5 מ"מ, 4.4mm, יציאת Line, מחבר PL גדול, 6.35 מ"מ |
המרה דיגיטלית DAC | 768kHz /32 bit |
נגן MP3 מובנה | לא |
תצוגה דיגיטלית | כן |
מאפיינים מיוחדים | תקשורת Bluetooth, DAC בחיבור USB |
מקורות מתח | סוללה נטענת מובנית |
משך עבודה (בשעות) | 8 |
תוספות מיוחדות | ספק כוח, כבל USB להטענה והעברת נתונים |
ממדים (גובה x רוחב x עומק) | 158.4 x 88.5 x 28.3 mm |
צבע | שחור |
משקל (ק"ג) | 0.620 |
אחריות | מוגבלת לשנה |
כתוב חוות דעת שלך
מצאנו מוצרים אחרים שאולי תרצה!